| 名 称 | 発行体格付 |
|---|---|
| 格付 | BBB+ |
| 格付けの方向性※ | 安定的 |
(2011年12月5日現在)
| 名 称 | 発行体格付 |
|---|---|
| 格付 | BBB+ |
| 格付の方向性※ | 安定的 |
| 名 称 | コマーシャルペーパー(短期) |
|---|---|
| 格付 | a-2 |
| 発行枠 | 1,900億円 |
(2011年12月5日現在)
【ご参考】株式会社格付投資情報センターの格付符号と定義
| AAA | 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
|---|---|
| AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 |
| A | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
| BBB | 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
| BB | 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
| B | 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
| CCC | 発行体の金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
| CC | 信用力に重大な問題があり、金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
| D | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
| a-1 | 短期債務履行の確実性は高い。 |
|---|---|
| a-2 | 短期債務履行の確実性は高いが、上位の格付に比べると、注意すべき要素がある。 |
| a-3 | 短期債務履行の確実性は当面問題ないが、 環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
| b | 短期債務履行の確実性はa格と同等ではなく、注意すべき要素がある。 |
| c | 最低位の格付で、債務不履行に陥っているか、 またはその懸念が極めて強い。 |
出典:
株式会社格付投資情報センター
格付符号と定義 より